首页 > 知识精选 >

女子网球世界排名

发布时间:2024-06-28 03:25:11来源:
导读 【#女子网球世界排名#】WTA单打世界排名:排名 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量1 1 萨芬娜 俄罗斯 9801.00 192 2 小威廉姆...
【#女子网球世界排名#】

WTA单打世界排名:排名 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 1 萨芬娜 俄罗斯 9801.00 19

2 2 小威廉姆斯 美国 8158.00 17

3 3 大威廉姆斯 美国 7217.00 16

4 4 德门蒂耶娃 俄罗斯 6591.00 21

5 5 库兹涅佐娃 俄罗斯 6191.00 19

6 6 扬科维奇 塞尔维亚 6100.00 22

7 7 兹沃娜列娃 俄罗斯 5360.00 24

8 8 阿扎伦卡 白俄罗斯 4746.00 17

9 9 沃兹尼亚奇 丹麦 4680.00 28

10 10 佩特洛娃 俄罗斯 3520.00 25

11 12 巴托丽 法国 3235.00 25

12 13 伊万诺维奇 塞尔维亚 3172.00 18

13 14 齐布尔科娃 斯洛伐克 3065.00 23

14 11 A-拉德万斯卡 波兰 2981.00 22

15 15 佩内塔 意大利 2860.00 26

16 16 郑洁 中国 2661.00 21

17 17 毛瑞斯莫 法国 2539.00 18

18 19 李娜 中国 2302.00 21

19 18 斯托瑟 澳大利亚 2212.00 20

20 20 加里奎斯 西班牙 2200.00 24

21 23 沃兹尼亚克 加拿大 2114.00 25

22 21 施奈德 瑞士 2112.00 22

23 25 拉扎诺 法国 2089.00 21

24 22 科内特 法国 1960.00 24

25 24 卡内皮 爱沙尼亚 1860.00 20

26 28 巴莫尔 奥地利 1775.00 21

27 27 科斯蒂娅 罗马尼亚 1756.00 24

28 29 扎维 匈牙利 1749.00 24

29 30 帕芙柳琴科娃 俄罗斯 1708.00 21

30 31 查克维塔泽 俄罗斯 1681.00 21

31 26 克雷巴诺娃 俄罗斯 1665.00 22

32 33 汉图楚娃 斯洛伐克 1639.00 27

33 32 A-邦达连科 乌克兰 1591.00 21

34 34 苏亚雷兹 西班牙 1544.00 23

35 35 贝内索娃 捷克 1510.00 25

36 36 彭帅 中国 1501.00 25

37 38 维斯尼娜 俄罗斯 1399.00 22

38 40 杉山爱 日本 1376.00 21

39 41 埃拉尼 意大利 1374.00 26

40 42 莱巴里科娃 斯洛伐克 1347.00 25

41 43 利斯基 德国 1346.00 19

42 44 马丁内兹-桑切斯 西班牙 1337.00 20

43 50 斯齐亚沃尼 意大利 1331.00 25

44 39 斯莱伯尼克 斯洛文尼亚 1326.00 16

45 37 杜尔科 阿根廷 1319.00 25

46 46 马卡洛娃 俄罗斯 1295.00 20

47 47 塔纳苏甘 泰国 1286.00 21

48 48 萨法洛娃 捷克 1284.00 24

49 52 杜舍维娜 俄罗斯 1279.00 22

50 45 雷扎伊 法国 1271.00 22

51 49 基奥萨冯 英国 1270.00 27

52 51 格罗恩菲尔德 德国 1225.00 25

53 53 文奇 意大利 1154.00 26

54 54 辛克 匈牙利 1152.00 29

55 55 皮尔 以色列 1140.00 20

56 72 维克梅耶尔 比利时 1070.00 26

57 56 马泰克 美国 1051.00 16

58 57 赫拉德卡 捷克 1024.00 28

59 58 基里连科 俄罗斯 1008.00 25

60 59 莎拉波娃 俄罗斯 990.00 12

61 60 科维托娃 捷克 986.00 21

62 61 尼库莱斯库 罗马尼亚 980.00 28

63 62 帕斯泽克 奥地利 980.00 20

64 63 加宾 意大利 979.00 24

65 64 科因 法国 972.00 26

66 65 森田步美 日本 961.00 27

67 67 瓦伊迪索娃 捷克 956.00 19

68 69 巴罗伊斯 德国 951.00 25

69 66 格罗斯 斯洛伐克 951.00 28

70 68 库德里亚夫特塞娃 俄罗斯 929.00 27

71 71 U-拉德万斯卡 波兰 903.00 22

72 70 里诺 西班牙 901.00 20

73 74 K-邦达连科 乌克兰 890.00 21

74 76 舍夫多娃 哈萨克斯坦 871.00 21

75 73 奥拉鲁 罗马尼亚 869.00 25

76 75 多克奇 澳大利亚 845.00 14

77 77 德切 法国 838.00 19

78 79 帕门蒂尔 法国 819.00 25

79 80 库图佐娃 乌克兰 804.00 23

80 81 梅耶尔 奥地利 801.00 35

81 82 雅基莫娃 白俄罗斯 790.00 28

82 84 加沃尔索娃 白俄罗斯 789.00 26

83 85 皮隆科娃 保加利亚 789.00 25

84 86 斯特里科娃 捷克 787.00 28

85 78 米尔扎 印度 786.00 17

86 87 M-约翰森 法国 783.00 27

87 83 克里特塞娃 乌克兰 780.00 24

88 88 杜赫鲁 罗马尼亚 777.00 21

89 89 沃斯科波耶娃 哈萨克斯坦 764.00 26

90 90 克雷巴斯 美国 763.00 28

91 91 德-布里托 葡萄牙 735.00 16

92 94 卡梅琳 意大利 717.00 26

93 92 格尔吉斯 德国 716.00 22

94 95 斯普莱姆 克罗地亚 704.00 17

95 96 BREMOND BELTRAME, SEVERINE 法国 702.00 19

96 97 加洛维茨 罗马尼亚 684.00 22

97 98 沃伊格勒 瑞士 684.00 30

98 93 佩斯基里奇 斯洛文尼亚 676.00 30

99 99 A-佩特科维奇 德国 661.00 22

100 100 里奥斯 巴拉圭 650.00 25

101 101 马莱克 德国 650.00 19

102 102 勒普琴科 美国 649.00 28

103 103 维维斯 西班牙 639.00 22

104 104 杜波伊斯 加拿大 622.00 27

105 106 格拉奇 美国 615.00 32

106 105 巴尔塔查 英国 607.00 24

107 107 鲁斯 荷兰 607.00 18

108 108 O'BRIEN, KATIE 英国 600.00 31

109 110 巴辛斯基 瑞士 592.00 15

110 115 菲利普肯斯 比利时 592.00 26

111 111 桑坦格罗 意大利 589.00 23

112 113 马里诺 哥伦比亚 585.00 26

113 114 HERCOG, POLONA 斯洛文尼亚 585.00 17

114 112 多马乔斯卡 波兰 583.00 23

115 116 布里安蒂 意大利 576.00 30

116 117 帕斯奎尔 西班牙 575.00 15

117 118 DIATCHENKO, VITALIA 俄罗斯 569.00 16

118 119 弗雷泽 法国 569.00 27

119 109 詹咏然 中国台北 559.00 21

120 121 迪蒂 美国 554.00 28

121 122 罗迪娜 俄罗斯 548.00 21

122 123 扎科帕洛娃 捷克 540.00 24

123 120 卡梅丽-平 法国 538.00 23

124 124 奥丁 美国 538.00 15

125 125 古利克森 美国 532.00 23

126 126 塞瓦斯托娃 拉脱维亚 528.00 25

127 127 金久慈 美国 524.00 24

128 128 穆斯伯格 奥地利 499.00 24

129 130 绍斯 英国 493.00 25

130 131 阿曼努拉多娃 乌兹别克斯坦 488.00 27

131 133 阿尼 爱沙尼亚 481.00 29

132 134 DENTONI, CORINNA 意大利 480.00 32

133 135 MARTIC, PETRA 克罗地亚 472.00 18

134 136 拉普什琴科娃 俄罗斯 472.00 26

135 137 斯奇拉夫 德国 470.00 27

136 138 海恩斯 美国 470.00 27

137 141 S-扎拉沃娃 捷克 464.00 33

138 142 维涅洛娃 斯洛伐克 464.00 28

139 140 谢淑薇 中国台北 463.00 15

140 143 施奇佩尔斯 南非 463.00 26

141 129 克拉吉塞克 荷兰 459.00 19

142 139 伊达公子 日本 459.00 18

143 146 罗迪奥诺娃 俄罗斯 453.00 23

144 145 克莱帕克 斯洛文尼亚 448.00 32

145 148 阿维德森 瑞典 445.00 22

146 132 科贝尔 德国 443.00 24

147 149 伊万诺娃 俄罗斯 436.00 29

148 147 摩尔 澳大利亚 433.00 19

149 150 K-库科娃 斯洛伐克 428.00 26

150 151 卡拉坦切娃 哈萨克斯坦 424.00 21

151 152 沃尔 德国 424.00 27

152 153 FUJIWARA, RIKA 日本 416.00 25

153 154 塞特科夫斯卡 捷克 413.00 23

154 155 SILVA, NEUZA 葡萄牙 412.00 22

155 144 厄拉科维奇 新西兰 409.00 17

156 156 佩里 美国 408.00 15

157 157 马罗西 匈牙利 406.00 27

158 159 鲍文娜 俄罗斯 376.00 19

159 160 费达克 乌克兰 375.00 24

160 161 DZEHALEVICH, EKATERINA 白俄罗斯 374.00 27

161 162 比奇科娃 俄罗斯 369.00 28

162 163 玛纳斯耶娃 俄罗斯 368.00 25

163 169 PERVAK, KSENIA 俄罗斯 368.00 16

164 158 阿尔巴尼斯 美国 366.00 27

165 165 库斯托娃 白俄罗斯 360.00 18

166 166 阿罗罗 法国 355.00 22

167 167 萨尔吉克 波黑 354.00 21

168 168 萨夫楚克 乌克兰 344.00 25

169 171 KLASCHKA, CARMEN 德国 342.00 27

170 183 BEGU, IRINA 罗马尼亚 340.00 19

171 172 Z-库科娃 斯洛伐克 340.00 23

172 173 德拉奎尔 澳大利亚 337.00 10

173 174 科奈普 意大利 337.00 16

174 185 PALKINA, KSENIA 吉尔吉斯斯坦 336.00 28

175 175 FEDOSSOVA, YULIA 法国 334.00 27

176 176 PIVOVAROVA, ANASTASIA 俄罗斯 334.00 14

177 170 卡贝扎 西班牙 334.00 29

178 177 JOZAMI, BETINA 阿根廷 332.00 21

179 178 波形纯理 日本 328.00 21

180 181 沃拉科娃 捷克 324.00 31

181 182 瓦库伦科 乌克兰 321.00 16

182 186 克拉维罗 阿根廷 320.00 24

183 184 佩雷比尼斯 乌克兰 316.00 7

184 187 科斯坦尼奇 克罗地亚 314.00 12

185 188 STOOP, GEORGIE 英国 314.00 25

186 199 阿丹扎克 澳大利亚 314.00 23

187 189 弗古森 澳大利亚 313.00 22

188 190 袁梦 中国 313.00 24

189 164 TATISHVILI, ANNA 格鲁吉亚 312.00 24

190 191 库里科娃 俄罗斯 310.00 12

191 192 赫迪诺娃 捷克 310.00 20

192 193 米村知子 日本 310.00 24

193 194 BRENGLE, MADISON 美国 308.00 28

194 215 GEHRLEIN, STEPHANIE 德国 307.00 20

195 180 普特切克 白俄罗斯 306.00 23

196 195 韩馨蕴 中国 304.00 17

197 179 SCHAEFER, ANNE 德国 300.00 26

198 196 鲁晶晶 中国 300.00 19

199 197 PIEDADE, FREDERICA 葡萄牙 298.00 29

200 198 ROGOWSKA, OLIVIA 澳大利亚 295.00 18

WTA单打世界排名:排名 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 1 萨芬娜 俄罗斯 9801.00 19

2 2 小威廉姆斯 美国 8158.00 17

3 3 大威廉姆斯 美国 7217.00 16

4 4 德门蒂耶娃 俄罗斯 6591.00 21

5 5 库兹涅佐娃 俄罗斯 6191.00 19

6 6 扬科维奇 塞尔维亚 6100.00 22

7 7 兹沃娜列娃 俄罗斯 5360.00 24

8 8 阿扎伦卡 白俄罗斯 4746.00 17

9 9 沃兹尼亚奇 丹麦 4680.00 28

10 10 佩特洛娃 俄罗斯 3520.00 25

11 12 巴托丽 法国 3235.00 25

12 13 伊万诺维奇 塞尔维亚 3172.00 18

13 14 齐布尔科娃 斯洛伐克 3065.00 23

14 11 A-拉德万斯卡 波兰 2981.00 22

15 15 佩内塔 意大利 2860.00 26

16 16 郑洁 中国 2661.00 21

17 17 毛瑞斯莫 法国 2539.00 18

18 19 李娜 中国 2302.00 21

19 18 斯托瑟 澳大利亚 2212.00 20

20 20 加里奎斯 西班牙 2200.00 24

21 23 沃兹尼亚克 加拿大 2114.00 25

22 21 施奈德 瑞士 2112.00 22

23 25 拉扎诺 法国 2089.00 21

24 22 科内特 法国 1960.00 24

25 24 卡内皮 爱沙尼亚 1860.00 20

26 28 巴莫尔 奥地利 1775.00 21

27 27 科斯蒂娅 罗马尼亚 1756.00 24

28 29 扎维 匈牙利 1749.00 24

29 30 帕芙柳琴科娃 俄罗斯 1708.00 21

30 31 查克维塔泽 俄罗斯 1681.00 21

31 26 克雷巴诺娃 俄罗斯 1665.00 22

32 33 汉图楚娃 斯洛伐克 1639.00 27

33 32 A-邦达连科 乌克兰 1591.00 21

34 34 苏亚雷兹 西班牙 1544.00 23

35 35 贝内索娃 捷克 1510.00 25

36 36 彭帅 中国 1501.00 25

37 38 维斯尼娜 俄罗斯 1399.00 22

38 40 杉山爱 日本 1376.00 21

39 41 埃拉尼 意大利 1374.00 26

40 42 莱巴里科娃 斯洛伐克 1347.00 25

41 43 利斯基 德国 1346.00 19

42 44 马丁内兹-桑切斯 西班牙 1337.00 20

43 50 斯齐亚沃尼 意大利 1331.00 25

44 39 斯莱伯尼克 斯洛文尼亚 1326.00 16

45 37 杜尔科 阿根廷 1319.00 25

46 46 马卡洛娃 俄罗斯 1295.00 20

47 47 塔纳苏甘 泰国 1286.00 21

48 48 萨法洛娃 捷克 1284.00 24

49 52 杜舍维娜 俄罗斯 1279.00 22

50 45 雷扎伊 法国 1271.00 22

截止2012年5月28日,前20名

本期 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 1 阿扎伦卡 白俄罗斯 10265.00 18

2 3 莎拉波娃 俄罗斯 8435.00 17

3 2 A-拉德万斯卡 波兰 8295.00 23

4 4 小威廉姆斯 美国 7900.00 15

5 5 科维托娃 捷克 6690.00 21

6 6 科贝尔 德国 5085.00 22

7 10 埃拉尼 意大利 4755.00 23

8 8 李娜 中国 4526.00 17

9 7 斯托瑟 澳大利亚 4200.00 22

10 11 巴托丽 法国 3800.00 28

11 9 沃兹尼亚奇 丹麦 3440.00 21

12 13 伊万诺维奇 塞尔维亚 3200.00 19

13 14 齐布尔科娃 斯洛伐克 3005.00 28

14 12 基里连科 俄罗斯 2935.00 22

15 19 文奇 意大利 2425.00 27

16 15 卡内皮 爱沙尼亚 2344.00 15

17 17 萨法洛娃 捷克 2210.00 24

18 22 佩特洛娃 俄罗斯 2005.00 20

19 16 兹沃娜列娃 俄罗斯 1875.00 19

20 25 克里斯特尔斯 比利时 1865.00 11

自己去官网看

官网

【#女子网球世界排名#】到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

版权声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。