您的位置:首页 >综合知识 > 内容

九堡客运中心时刻表

2024-07-13 15:20:03来源:
导读 【#九堡客运中心时刻表#】1、上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程2、客运中心站 7...
【#九堡客运中心时刻表#】

1、上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程

2、客运中心站 7951 2010-3-8 06:50 旅游 大高1 中心-西塘(游) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

3、客运中心站 7952 2010-3-8 07:20 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

4、客运中心站 7963 2010-3-8 07:45 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

5、客运中心站 7979 2010-3-8 08:05 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

6、客运中心站 7841 2010-3-8 08:20 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

7、客运中心站 7822 2010-3-8 08:35 快客 大高2 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

8、客运中心站 7953 2010-3-8 09:00 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

9、客运中心站 7954 2010-3-8 09:25 旅游 大高1 中心-西塘(游) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

10、客运中心站 7964 2010-3-8 09:50 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

11、客运中心站 7980 2010-3-8 10:05 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

12、客运中心站 7844 2010-3-8 10:30 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

13、客运中心站 7955 2010-3-8 10:55 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

14、客运中心站 7956 2010-3-8 11:20 旅游 大高1 中心-西塘(游) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

15、客运中心站 7965 2010-3-8 11:40 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

16、客运中心站 7981 2010-3-8 12:05 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

17、客运中心站 7842 2010-3-8 12:25 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

18、客运中心站 7858 2010-3-8 12:40 快客 大高2 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

19、客运中心站 7957 2010-3-8 13:05 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

20、客运中心站 7958 2010-3-8 13:30 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

21、客运中心站 7966 2010-3-8 13:50 旅游 大高1 中心-西塘(游) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

22、客运中心站 7982 2010-3-8 14:10 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

23、客运中心站 7861 2010-3-8 14:30 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

24、客运中心站 7959 2010-3-8 14:55 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

25、客运中心站 7960 2010-3-8 15:25 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

26、客运中心站 7967 2010-3-8 16:00 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

27、客运中心站 7983 2010-3-8 16:20 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

28、客运中心站 7843 2010-3-8 16:40 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

29、客运中心站 7961 2010-3-8 17:10 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

30、客运中心站 7962 2010-3-8 17:40 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

31、客运中心站 7968 2010-3-8 18:05 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

32、客运中心站 7867 2010-3-8 18:40 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34.0/0.0 17.0/0.0 102

33、是否可以解决您的问题?

【#九堡客运中心时刻表#】到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!

猜你喜欢

最新文章