首页 > 百科经验 >

深圳到重庆火车票价格是多少啊

发布时间:2024-07-06 05:35:21来源:
导读 【#深圳到重庆火车票价格是多少啊#】1、深圳到重庆没有直达的火车,你可以先坐火车到广州,然后再从广州坐火车去重庆.2、车次 出发站 开车...
【#深圳到重庆火车票价格是多少啊#】

1、深圳到重庆没有直达的火车,你可以先坐火车到广州,然后再从广州坐火车去重庆.

2、车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧

3、D738 深圳 07:35 广州东 08:32 57分 139 0 0 0 0

4、D738 深圳 07:35 广州 08:46 1小时11分 147 0 0 0 0

5、D740 深圳 10:47 广州东 11:44 57分 139 0 0 0 0

6、D740 深圳 10:47 广州 11:57 1小时10分 147 0 0 0 0

7、D742 深圳 13:52 广州东 14:49 57分 139 0 0 0 0

8、D744 深圳 16:32 广州东 17:29 57分 139 0 0 0 0

9、D746 深圳 19:05 广州东 20:02 57分 139 0 0 0 0

10、D748 深圳 21:44 广州东 22:41 57分 139 0 0 0 0

11、D750 深圳 07:50 广州东 08:47 57分 139 0 0 0 0

12、D752 深圳 10:29 广州东 11:21 52分 139 0 0 0 0

13、D754 深圳 13:02 广州东 14:00 58分 139 0 0 0 0

14、D756 深圳 15:52 广州东 16:49 57分 139 0 0 0 0

15、D756 深圳 15:52 广州 17:05 1小时13分 147 0 0 0 0

16、D758 深圳 18:54 广州东 19:51 57分 139 0 0 0 0

17、D758 深圳 18:54 广州 20:09 1小时15分 147 0 0 0 0

18、D760 深圳 21:54 广州东 22:51 57分 139 0 0 0 0

19、D762 深圳 08:00 广州东 08:57 57分 139 0 0 0 0

20、D764 深圳 10:39 广州东 11:36 57分 139 0 0 0 0

21、D766 深圳 13:20 广州东 14:17 57分 139 0 0 0 0

22、D768 深圳 16:06 广州东 17:03 57分 139 0 0 0 0

23、D770 深圳 18:45 广州东 19:42 57分 139 0 0 0 0

24、D772 深圳 21:32 广州东 22:29 57分 139 0 0 0 0

25、D774 深圳 08:19 广州东 09:16 57分 139 0 0 0 0

26、D774 深圳 08:19 广州 09:29 1小时10分 147 0 0 0 0

27、D776 深圳 11:18 广州东 12:10 52分 139 0 0 0 0

28、D776 深圳 11:18 广州 12:28 1小时10分 147 0 0 0 0

29、D778 深圳 14:31 广州东 15:28 57分 139 0 0 0 0

30、D778 深圳 14:31 广州 15:47 1小时16分 147 0 0 0 0

31、D780 深圳 17:37 广州东 18:34 57分 139 0 0 0 0

32、D782 深圳 20:21 广州东 21:18 57分 139 0 0 0 0

33、D784 深圳 22:46 广州东 23:43 57分 139 0 0 0 0

34、D786 深圳 08:25 广州东 09:23 58分 139 0 0 0 0

35、D788 深圳 10:53 广州东 11:50 57分 139 0 0 0 0

36、D790 深圳 13:32 广州东 14:29 57分 139 0 0 0 0

37、D790 深圳 13:32 广州 14:49 1小时17分 147 0 0 0 0

38、D792 深圳 16:52 广州东 17:49 57分 139 0 0 0 0

39、D794 深圳 19:29 广州东 20:26 57分 139 0 0 0 0

40、D796 深圳 22:12 广州东 23:09 57分 139 0 0 0 0

41、D798 深圳 08:34 广州东 09:31 57分 139 0 0 0 0

42、D800 深圳 11:04 广州东 12:01 57分 139 0 0 0 0

43、D802 深圳 13:44 广州东 14:36 52分 139 0 0 0 0

44、D804 深圳 16:15 广州东 17:12 57分 139 0 0 0 0

45、D804 深圳 16:15 广州 17:29 1小时14分 147 0 0 0 0

46、D806 深圳 19:15 广州东 20:12 57分 139 0 0 0 0

47、D806 深圳 19:15 广州 20:33 1小时18分 147 0 0 0 0

48、D808 深圳 22:23 广州东 23:20 57分 139 0 0 0 0

49、D810 深圳 08:41 广州东 09:38 57分 139 0 0 0 0

50、D812 深圳 11:27 广州东 12:24 57分 139 0 0 0 0

51、D814 深圳 14:10 广州东 15:12 1小时2分 139 0 0 0 0

52、D816 深圳 17:04 广州东 17:56 52分 139 0 0 0 0

53、D818 深圳 19:42 广州东 20:39 57分 139 0 0 0 0

54、D820 深圳 06:22 广州东 07:19 57分 139 0 0 0 0

55、D820 深圳 06:22 广州 07:33 1小时11分 147 0 0 0 0

56、D822 深圳 09:35 广州东 10:32 57分 139 0 0 0 0

57、D824 深圳 12:09 广州东 13:06 57分 139 0 0 0 0

58、D826 深圳 14:54 广州东 15:51 57分 139 0 0 0 0

59、D828 深圳 17:27 广州东 18:24 57分 139 0 0 0 0

60、D830 深圳 20:11 广州东 21:03 52分 139 0 0 0 0

61、D832 深圳 22:36 广州东 23:33 57分 139 0 0 0 0

62、D834 深圳 08:58 广州东 09:55 57分 139 0 0 0 0

63、D836 深圳 11:38 广州东 12:35 57分 139 0 0 0 0

64、D838 深圳 14:24 广州东 15:21 57分 139 0 0 0 0

65、D840 深圳 17:16 广州东 18:13 57分 139 0 0 0 0

66、D842 深圳 19:50 广州东 20:47 57分 139 0 0 0 0

67、D842 深圳 19:50 广州 21:04 1小时14分 147 0 0 0 0

68、D844 深圳 07:03 广州东 08:05 1小时2分 139 0 0 0 0

69、D846 深圳 09:47 广州东 10:44 57分 139 0 0 0 0

70、D848 深圳 12:40 广州东 13:37 57分 139 0 0 0 0

71、D848 深圳 12:40 广州 13:49 1小时9分 147 0 0 0 0

72、D850 深圳 15:39 广州东 16:36 57分 139 0 0 0 0

73、D852 深圳 18:10 广州东 19:07 57分 139 0 0 0 0

74、D852 深圳 18:10 广州 19:19 1小时9分 147 0 0 0 0

75、D854 深圳 21:22 广州东 22:19 57分 139 0 0 0 0

76、5302/5303 深圳西 18:44 广州 21:18 2小时34分 162 19 30 34 55

77、5364 深圳西 17:20 广州 19:55 2小时35分 162 10 17 20 32

78、N554 深圳 21:19 广州东 22:59 1小时40分 139 17 0 29 46

79、N558 深圳 19:51 广州 21:54 2小时3分 147 20 0 35 55

80、N582/N583 深圳西 11:05 广州 13:39 2小时34分 162 12 0 22 35

81、N586/N587 深圳 15:20 广州 17:09 1小时49分 147 17 0 31 48

82、T176 深圳 19:15 广州 21:38 2小时23分 147 19 30 34 52

83、T38/T39 深圳 17:34 广州 19:41 2小时7分 147 20 31 36 54

84、T68 深圳 16:40 广州 18:51 2小时11分 147 19 29 34 52

85、T916 深圳 08:30 广州 10:26 1小时56分 147 0 34 0 0

86、T96 深圳 17:20 广州 19:27 2小时7分 147 19 30 34 52

87、T994 深圳 03:20 广州东 04:12 52分 139 23 35 71 105

88、T994 深圳 03:20 广州 04:18 58分 147 24 36 75 111

89、T832 深圳 09:15 广州东 10:20 1小时5分 139 0 34 0 0

90、T834 深圳 12:20 广州东 13:25 1小时5分 139 0 34 0 0

91、T836 深圳 09:23 广州东 10:27 1小时4分 139 0 35 0 0

92、T836 深圳 09:23 广州 10:41 1小时18分 147 0 36 0 0

93、T838 深圳 12:28 广州东 13:32 1小时4分 139 0 34 0 0

94、T840 深圳 15:06 广州东 16:11 1小时5分 139 0 34 0 0

95、T842 深圳 18:16 广州东 19:20 1小时4分 139 0 34 0 0

96、T844 深圳 20:54 广州东 21:54 1小时0分 139 0 44 0 0

97、T846 深圳 06:40 广州东 07:50 1小时10分 139 0 35 0 0

98、T846 深圳 06:40 广州 08:06 1小时26分 147 0 36 0 0

99、T848 深圳 10:05 广州东 11:09 1小时4分 139 0 34 0 0

100、T850 深圳 12:50 广州东 13:55 1小时5分 139 0 35 0 0

101、T850 深圳 12:50 广州 14:22 1小时32分 147 0 36 0 0

102、T852 深圳 16:39 广州东 17:44 1小时5分 139 0 35 0 0

103、T852 深圳 16:39 广州 18:07 1小时28分 147 0 36 0 0

104、T854 深圳 20:30 广州东 21:36 1小时6分 139 0 34 0 0

105、T856 深圳 08:50 广州东 09:50 1小时0分 139 0 35 0 0

106、T856 深圳 08:50 广州 10:02 1小时12分 147 0 36 0 0

107、T858 深圳 11:46 广州东 12:51 1小时5分 139 0 35 0 0

108、T858 深圳 11:46 广州 13:14 1小时28分 147 0 36 0 0

109、T860 深圳 15:30 广州东 16:30 1小时0分 139 0 34 0 0

110、T862 深圳 18:27 广州东 19:27 1小时0分 139 0 34 0 0

111、T864 深圳 21:04 广州东 22:04 1小时0分 139 0 34 0 0

112、T866 深圳 07:20 广州东 08:25 1小时5分 139 0 34 0 0

113、T868 深圳 10:18 广州东 11:31 1小时13分 139 0 34 0 0

114、T870 深圳 14:46 广州东 15:46 1小时0分 139 0 35 0 0

115、T870 深圳 14:46 广州 16:00 1小时14分 147 0 36 0 0

116、T872 深圳 17:55 广州东 19:01 1小时6分 139 0 34 0 0

117、T874 深圳 20:43 广州东 21:49 1小时6分 139 0 34 0 0

118、T914 深圳 19:08 广州东 20:55 1小时47分 139 0 35 0 0

119、T914 深圳 19:08 广州 21:28 2小时20分 147 0 36 0 0

120、车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧

121、1059/1062 广州 12:40 重庆北 18:44 30小时4分 1879 118 212 242 407

122、1076/1077 广州 16:38 重庆北 15:00 22小时22分 1697 204 339 378 615

123、1076/1077 广州北 17:05 重庆北 15:00 21小时57分 1670 201 334 372 606

124、1319/1322 广州 18:28 重庆 09:43 39小时15分 1907 107 0 221 0

125、K192/K193 广州 09:58 重庆北 07:09 21小时11分 1697 185 0 325 517

126、K202/K203 广州 16:15 重庆北 14:30 22小时15分 1697 200 0 351 554

127、K356/K357 广州 10:50 重庆北 20:29 33小时39分 2289 253 0 443 705

128、K586/K587 广州东 12:57 重庆北 19:14 30小时17分 1887 212 0 371 586

129、广州&txtDaoDa=重庆

130、深圳&txtDaoDa=广州

131、深圳到广州的车太多了吧,到广州再坐火车去重庆好了。

132、车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧

133、1059/1062 广州 12:40 重庆北 18:44 30小时4分 1879 118 212 242 407

134、1076/1077 广州 16:38 重庆北 15:00 22小时22分 1697 204 339 378 615

135、1076/1077 广州北 17:05 重庆北 15:00 21小时57分 1670 201 334 372 606

136、1319/1322 广州 18:28 重庆 09:43 39小时15分 1907 107 0 221 0

137、K192/K193 广州 09:58 重庆北 07:09 21小时11分 1697 185 0 325 517

138、K202/K203 广州 16:15 重庆北 14:30 22小时15分 1697 200 0 351 554

139、K356/K357 广州 10:50 重庆北 20:29 33小时39分 2289 253 0 443 705

140、K586/K587 广州东 12:57 重庆北 19:14 30小时17分 1887 212 0 371 586

141、你可以乘坐T108.K106到北京西站,换乘T9.1389

142、深圳到北京 硬卧478元

143、北京到重庆 T9硬卧430元,1389硬卧376元

144、需要倒车的。我可以给你提供一网址,你自己根据你的时间来决定做什么时候车比较好吧:我算了算,最经济的的话一共需要129元。你先看看网址吧:

145、深圳到重庆没有直达的火车,得倒车.要就座飞机吧!

146、现在有直达的了

【#深圳到重庆火车票价格是多少啊#】到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

版权声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。